小中学校の4パターンの労働安全衛生体制(*−50人以上の職場に適用)
@なし | A学校衛生委員会 | B総括衛生委員会 | C両衛生委員会 | |
98 | 川口市 | |||
99 | 津南町 | 習志野市 | ||
00 | 今別町 | 豊明市 | 瀬戸市 | |
01 | 姶良町*、中種子町 | 相生市、飯山市 | ||
02 | 東彼杵町、龍ヶ崎市 | 阿久根市*、岡崎市 | 赤穂市、足立区* | 京都府 |
03 | 上郡町 | 日田市、伊勢原市 | 加古川市、船橋市、千曲市 | |
04 | 壱岐市、対馬市、御前崎市 | 安芸高田市、白馬村、薩摩川内市 | 養父市 | 稲美町、宝塚市 |
05 | つがる市、取手市、柳川市、曽於市、長和町 | 十和田市*、七戸町、総社市*、湧水町、春日井市*、豊岡市、日置市、小松市、山口市、南さつま市、霧島市 | 京丹後市、豊後大野市、竹田市、北上市 | 臼杵市、越谷市、豊後高田市、朝来市、三木市 |
06 | 宮若市、階上町、南あわじ市、北名古屋市 | 小林市、指宿市、出雲市、可児市*、佐野市* | 玖珠町、瑞穂市 | 佐伯市、川西市、由布市、草加市 |
07 | 会津若松市 | 古賀市、上尾市*、磐田市 | 葛飾区、亀山市、城陽市、長岡市、北中城村 | 堺市 |
08 | 安芸市、紀宝町、多摩市、和気町、塩竃市、亘理町、岩沼市 | 高根沢町*、栗原市*、篠栗町、新見町*、森町、塩谷町*、戸田市*、高梁市*、猪名川町、粕屋町、吉富町、酒田市、新宮町、村上市、小城市、みやき町、妙高市、伊万里市*、古河市* | 国東市、武豊町 | 伊勢市、伊丹市、韮崎市、佐賀市、小郡市 |
09 | 瀬戸内市*、武雄市、和光市、多久市*、大垣市、浦添市、燕市* | 江東区 | 鹿児島市、有田町 | |
計 | 23自治体 | 54自治体 (内*が19自治体) | 24自治体 | 24自治体 |
※以上は、ヤフーの「学校教職員」や「労働安全法」で検索した結果を、安全衛生規程がある自治体だけ表にしたものです。(10年8月15日現在)
※該当の自治体で、この表の間違いや実態とのずれがありましたら、お知らせいただけるとありがたいです。
※上の125例の他、各自治体職員の規程をそのまま教職員に当てはめている新座市や板橋区などの体制も考えられます。